Bueno, la pregunta es, ¿interesa gastarse 150 euros en esta maquinita?¿Si tengo la GBA no será mejor esperar a la PSP que es mucho más potente y con una pantalla más grande?. A continuación vamos a ver qué tal es la Nintendo DS comparada con sus hermanas menores y su mayor competidor.
Lo primero es ver el tamaño y peso de cada una para comparar la portabilidad, que a fin de cuentas, es lo primero en un sistema portátil:
Consola | Tamaño ( Alto x ancho x grueso ) | Peso | Puntuación |
---|---|---|---|
Nintendo DS | 14.8x8.4x2.8 (cerrada). | 240g | 6 |
PSP | 17x7.4x2.3. | 280g | 5 |
GBA SP | 8.2x8.5x2.4. | 143g | 10 |
GBA | 14.4x8.2x2.4. | 140g (con pilas) | 8 |
Como vemos, la DS es ligeramente más grande que la GBA clásica, y bastante más que la SP, la consola más portátil que ha habido. La PSP es, sobre todo, más ancha, y algo más pesada que la DS.
Otro aspecto muy importante es la duración de la batería. Veamos los datos:
Consola | Duración | Tipo | Puntuación |
---|---|---|---|
Nintendo DS | De 6 a 10 horas jugando a juegos de DS (promedio de 8 a 9) más de 10 horas con juegos de GBA. | Litio de 860 MAh | 9 |
PSP | De 3 a 6 horas jugando (promedio de 4 a 5). Algo menos de 3 usando la conexión inalámbrica. Hasta 10 horas reproduciendo MP3. | Litio de 1800 MAh | 5 |
GBA SP | De 10 a 12 horas. | Litio de 600 MAh | 8 |
GBA | De 10 a 20 horas dependiendode las pilas utilizadas | Pilas alcalinas o recargables. | 8 |
Las dobles pantallas, que dan el nombre a la DS, hacen que la macro pantalla de la PSP no parezca tan intimidante.
Consola | Pantalla | Puntuación |
---|---|---|
Nintendo DS | Dos pantallas de 3" con 256x192 puntos de resolución y retro-iluminadas | 9 |
PSP | Una pantalla panorámica 16:9 de 4.3" con 480x272 puntos de resolución, retro-iluminada. | 10 |
GBA SP | Una pantalla de 2.9" con 240x160 puntos de resolución e iluminación frontal. | 7 |
GBA | Una pantalla de 2.9" con 240x160 puntos de resolución, sin iluminación. | 5 |
Ni siquiera las dobles pantallas le pueden hacer sombra a la macro-pantalla de la PSP, que tiene más espacio de pantalla que las dos de la DS juntas, y se ve magníficamente, pese a los casos de píxeles muertos que se han presentado y al leve ghosting, la pantalla de la PSP es simplemente sensacional. Los juegos de GBA se ven un poco más pequeños en la pantalla de la DS, debido a la mayor resolución de ésta, pero mucho mejor incluso que en la pantalla de la Game Boy Advance e incluso que la SP, con unos colores mucho más vibrantes. La imagen de abajo se tomó en una Game Boy Advance con la luz del sol iluminando la pantalla directamente, que es como mejor se ve, y aún así no se ve tan bien como en la DS.
Nintendo DS | Game Boy Advance |
No hay comentarios:
Publicar un comentario