AMD Sempron son los nuevos procesadores de AMD para el segmento "economico" de mercado, tras la desaparición de los procesadores Duron, los Sempron competirán directamente con Celeron por esta cuota de mercado. Los procesadores Sempron comparten núcleo y Socket con los Athlon XP (Barton , thorton o thoroughbred b) y poseen en casi todos los casos un FSB de 333 MHz, proceso de fabricación en 13 micras de metro y 256 kb de Caché L2.
Decimos casi todos, porque existe un Sempron 3100+ para plataforma 754 diferente a los anteriores. El núcleo de este Sempron 3100+ bautizado como "Paris", parece no ser más que el de un AMD 64 (Newcastle o ClawHammer) "capado" en memoria caché de segundo nivel (L2), con sólo 256k y con la arquitectura 64 bits desactivada, aunque manteniendo las instrucciones SSE2 y el Cool & Quiet.
Los planes de AMD pasan entonces por dejar el socket A exclusivamente para los procesadores Sempron, retirando los Athlon XP y por tanto quedándose el Socket A como la gama económica de la marca, aprovechando los precios asequibles de las placas Socket A.
La diferencia de rendimiento de un Sempron a igual velocidad que un XP debería entonces ser escasa o nula dada la similitud entre ambos. Hemos recopilado información sobre todos los modelos Sempron que se pueden encontrar en el mercado y con ellos hemos creado la siguiente tabla:
Frecuencia | Vccdel núcleo | Icc(Consumo del proc.) | Thermalpower | Temp.max. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trabajando | Reposo(S1,2,3,4) | |||||||
Max. | Norm. | Max. | Norm. | Max. | Norm. | |||
Model 8: NúcleoThoroughbred con 256 k L2 (SSE, 3DNow!). Socket A. | ||||||||
1500Mhz(2200+) | 1.60 V | 38.75A | 34.9A | 8.10A | 4.94A | 62.0W | 55.9W | 90ºC |
1583MHz(2300+) | ||||||||
1667MHz(2400+) | ||||||||
1750MHz(2500+) | 38.75A | 34.9A | 8.10A | 4.94A | 62.0W | 55.9W | ||
1883MHz(2600+) | ||||||||
2000MHZ(2800+) | ||||||||
Model10: Núcleo Thorton con 256 k L2 (SSE, 3DNow!). Socket A. | ||||||||
1500MHz(2200+) | 1.60 V | 38.75 | 30.9A | 8.10A | 4.94A | 62.0W | 49.4W | 90ºC |
2000MHz(2800+) | ||||||||
Model10: Núcleo Barton con 512k L2 (SSE, 3DNow!). Socket A. | ||||||||
2000MHz(3000+) | 1.60 V | 38.75 | 30.9A | 8.10A | 4.94A | 62.0W | 49.4W | 90ºC |
Núcleo Paris con 256k L2 (SSE, SSE2, 3DNow!).Socket 754. | ||||||||
1800MHz(3100+) | 1.40 V | -- | -- | -- | -- | 62.0W | 49.4W | 90ºC |
Tras leer esta tabla hay algo que salta a la vista, la relación frecuencia de funcionamiento real/equivalencia Pentium 4 es diferente a la de los Athlon XP, si los Sempron son tan parecidos a los XP, entonces ¿porque es esto...?. Pues bien, la explicación es que esta equivalencia no corresponde a Pentium 4, sino a los procesadores Intel Celeron, los principales competidores de Sempron en el mercado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario